ADRK>> |
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V. |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Name | 31. Deutsche Meisterschaft der Fährtenhunde |
Datum | 06./07.11.2010 |
Ort | Blatzheim |
Bezirksgruppe | BG Blatzheim |
Prüfungsleiter | Karl-Heinz Nieratzky |
Leistungsrichter | Gerhard Diedrich, Thomas Weber |
Fährteneinteilung | Hartmut Meyer |
ZB-Nr. | Hund | Eigentümer | Punkte | Note | Platz |
---|---|---|---|---|---|
FH 2 | |||||
113806 | Tatze vom Krummen Acker | Sarah Schaffhauser | 97 | V | 1 |
108954 | Clyde vom Reuschberg | Kati Ezelius | 96 | V | 2 |
111953 | Unika von der Räuberhöhle | Carsten Löckle | 96 | V | 2 |
108208 | Sina vom Bülser Hof | Monika Heinen | 94 | SG | 4 |
110631 | Excalibur aus dem Grosstadt-Dschungel | Alexander Bick | 93 | SG | 5 |
112383 | Hassan von der Weilerei | Wolfgang Keller | 93 | SG | 5 |
110260 | Nico vom Herrenholz | Klaus Blecher | 93 | SG | 5 |
105705 | Juri von der Bleichstraße | Daniela Wegener | 92 | SG | 8 |
110944 | Bea von der Schönen Höhe | Martina Heese | 90 | SG | 9 |
112280 | Dolf vom Wachberg | Karl-Heinz Meier | 90 | SG | 9 |
105257 | Janko vom Mohr-Hof | Jürgen Roggenbuck | 89 | G | 11 |
107974 | Indus vom Markgräflerland | Peter Gempp | 87 | G | 12 |
104881 | Qara vom Nienburger Land | Almut Runge | 78 | B | 13 |
110942 | Bosco von der Schönen Höhe | Martina Heese | 70 | B | 14 |
106439 | Agi von der Wilden Maus | Werner Bürger | 45 | M | 15 |
109664 | Gero von Nessaja | Lotar Grzesczick | 38 | M | 16 |
nach oben | |||||
FH 1 | |||||
113955 | Roxy von der Teufelsbrücke | Birgit Pfatischer | 99 | V | 1 |
109940 | Jack vom Markgräflerland | Martin Jonietz | 97 | V | 2 |
111169 | Tass von der Bleichstraße | Rolf Wiedenmayer | 96 | V | 3 |
110959 | Priska vom Hause Kamp | Dunja Hardebusch | 94 | SG | 4 |
110338 | Ascia vom Hause Petermann | Andreas Petermann | 92 | SG | 5 |
106226 | Greg vom Hause Anin | Thomas Ulrich | 89 | G | 6 |
110971 | Ninja vom Bamberger-Tal | Erika Mörgelin | 80 | G | 7 |
113170 | Quesera vom Bamberger-Tal | Erwin Klöck | 55 | M | 8 |
106502 | Quanto von der Waldachquelle | Hans Otto Bässe | 20 | M | 9 |
107923 | Ronja vom Windbächle | Ilse Fink | 10 | M | 10 |
114527 | Vasco vom Elbschlösschen | Markus Schmidt | 6 | M | 11 |
117694 | Spike vom Amtsbach | Richard Bladt | 5 | M | 12 |
110901 | Bogart von den Nibelungen | Manfred Gaul | 4 | M | 13 |
110891 | Nadja vom Tweelbäker-See | Gabriele Feiler | 1 | M | 14 |
109336 | Iranta vom Bamberger-Tal | Wolfgang Simmes | 1 | M | 14 |
109149 | Eyk vom Hause Porthun | Frank Gloystein | 1 | M | 14 |
103182 | Nancy vom Seegeburger Forst | Hermann Neugebauer | fehlt | ||
nach oben |
Allgemeine Informationen Ausrichter: BG Westheim Datum: 18.05.2025 Ort: Holzmühlstrasse, 67368 Westheim Prüfungsleiter: Ramona Radtke Körmeister: Ramona Radtke, Edgar Hellmann Helfer: ...
Letzte Möglichkeit eine Qualifikationsprüfung für das ADRK Team 2025 zu erreichen ist der 22.06.2025! Um den aktuellen Stand der möglichen Teilnehmer für das ADRK-Team des kommenden Jahres zu sehen, klicken Sie bitte auf diese Datei. Zur VDH-DM für Gebrauchshunde (IGP) können vom...
Auf der Beiratshauptsitzung (BHS) 2025 wurde nachfolgender Beschluss gefasst: Zur IFR-WM für Fährtenhunde (IFH) können von den IFR-Mitgliedsvereinen maximal 2 Starter mit einer bestandener IFH2-Prüfung teilnehmen die auf einer Qualifikationsprüfung geführt haben und sich in einer Bestenliste für...
Aufruf zur Frühjahrskörung bei der BG Westheim! Anmeldungen, die bis zum 20.04.2025 in der Hauptgeschäftsstelle in original eingehen werden an der Körung zugelassen!
Neue Prüfungsordnung Die neue Internationale Gebrauchshunde-Prüfungsordnung, die ab 01.01.2025 gültig wird.
Die Frühjahrskörung 2025 findet nicht wie bekannt in Eschweiler statt, sondern in Westheim. BG Westheim, Holzmühlstrasse, 67368 Westheim
Eilanträge BHS 2025 ADRK e.V.Ausbildungsausschuss H. Pellenwessel – J. Borger – C. Wulff Betreff - IFR WM IFH 2 & IFH 3
Die Kombitagung 2025 (22.03.2025) findet laut Vorstandsbeschluss nicht in Ascheberg-Davensberg, sondern ONLINE statt.